Lion Air Akan Layani 1 Juta Jamaah Haji Selama 3 Bulan Ke Depan
Lion Air akan menerbangkan lebih 1 juta jamaah haji selama periode 3 bulan mulai 5 Mei hingga 21 Juli 2024.
Demikian dikemukakan Corporate Communications Strategic of Lion Group, Danang Mandala Prihantoro dalam siaran pers Lion Air Group yang diterima MediaBanten.Com, Jumat (10/5/2024).
Untuk itu, Lion Air berkolaborasi dalam format charter bersama salah satu perusahaan internasional terkemuka, menunjukkan dedikasi tinggi terhadap kelancaran dan pleyanan jamaah haji.
Lion Air mengoperasikan penerbangan dari 35 embarkasi di Asia, Timur Tengah, Afrika dan Eropa, menuju bandar udara internasional di Arab Saudi yaitu King Mohammad bin Abdul Aziz, Madinah (MED) dan King Abdul Aziz, Jeddah (JED).
Seluruh armada telah menjalani perawatan intensif dan siap mengudara dengan standar keselamatan tertinggi. Lion Air mempersiapkan dan mengoperasikan 12 pesawat Airbus 330-300CEO dan 900NEO (440 kursi kelas ekonomi).
Rata-rata pesawat tersebut berusia muda yang mampu untuk melayani penerbangan non-stop berbagai rute yang membutuhkan waktu tempuh hingga lebih dari 15 jam, sehingga sangat tepat untuk mendukung penerbangan ibadah haji.
Lion Air juga telah mempersiapkan sumber daya manusia yang terbaik, meliputi pilot, awak kabin, teknisi, serta petugas pengatur jadwal dan layanan darat yang telah terlatih.
Lion Air telah mempersiapkan sumber daya manusia terbaik, terdiri 91 pilot, 361 awak kabin, 69 teknisi, dua petugas pengatur jadwal (scheduler), dua petugas layanan darat (ground handling) serta sembilan petugas dispatcher (flight operation officer).
Lion Air berkomitmen untuk mencapai tingkat ketepatan waktu (on time performance/OTP) rata-rata 95% dari total frekuensi terbang pergi pulang.
Melalui pengaturan pergerakan penumpang dan pesawat yang terkoordinasi baik, serta kerja sama dengan pihak regulator, pengelola bandar udara, dan jasa layanan darat, Lion Air mengutamakan kenyamanan dan kelancaran jamaah dalam menunaikan ibadah haji.
No. | Embarkasi | Bandar Udara | Kota/Negara | Kawasan |
1 | Almaty | Bandar Udara Internasional Almaty (ALA) | Nur-Sultan, Republik Kazakhstan | Asia Tengah |
2 | Tashkent | Bandar Udara Internasional Islam Karimov Tashkent (TAS) | Uzbekistan | Asia Tengah |
3 | Baku | Bandar Udara Internasional Baku Heydar Aliyev (GYD) | Azerbaijan | Asia Barat |
4 | Kuwait | Bandar Udara Internasional Kuwait (KWI) | Kuwait | Asia Barat |
5 | Dhaka | Bandar Udara Internasional Hazrat Shahjalal (DAC) | Bangladesh | Asia Selatan |
6 | Kochi | Bandar Udara Internasional Cochin (COK) | Kerala, India | Asia Selatan |
7 | New Delhi | Bandar Udara Internasional Indira Gandhi (DEL) | Delhi, India | Asia Selatan |
8 | Guwahati | Bandar Udara Internasional Lokpriya Gopinath Bordoloi (GAU) | Assam, India | Asia Selatan |
9 | Karachi | Bandar Udara Internasional Jinnah (KHI) | Pakistan | Asia Selatan |
10 | Lahore | Bandar Udara Internasional Allama Iqbal (LHE) | Pakistan | Asia Selatan |
11 | Multan | Bandar Udara Internasional Multan (MUX) | Pakistan | Asia Selatan |
12 | Islamabad | Bandar Udara Internasional Benazir Bhutto (ISB) | Pakistan | Asia Selatan |
13 | Dubai | Bandar Udara Internasional Dubai (DXB) | Uni Emirat Arab | Timur Tengah |
14 | Ras Al Khaimah | Bandar Udara Internasional Ras Al Khaimah (RKT) | Uni Emirat Arab | Timur Tengah |
15 | Dammam | Bandar Udara Internasional King Fahd (DMM) | Saudi Arabia | Timur Tengah |
16 | Riyadh | Bandar Udara Internasional King Khaled (RUH) | Saudi Arabia | Timur Tengah |
17 | Istanbul | Bandar Udara Internasional Sabiha Gökçen (SAW) | Turki | Eropa Tenggara |
18 | El Djair | Bandar Udara Internasional Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Afrika Utara |
19 | Moroni | Bandar Udara Internasional Prince Said Ibrahim (HAH) | Kepulauan Komoro, Selat Mozambik | Afrika Timur |
20 | Djibouti | Bandar Udara Internasional Djibouti–Ambouli (JIB) | Tadjoura, Djibouti | Afrika Timur |
21 | Nairobi | Bandar Udara Internasional Jomo Kenyatta (NBO) | Kenya | Afrika Timur |
22 | Abidjan | Bandar Udara Internasional Félix-Houphouët-Boigny (ABJ) | Pantai Gading (Ivory Coast) | Afrika Barat |
23 | Nouakchott | Bandar Udara Internasional Nouakchott–Oumtounsy (NKC) | Mauritania | Afrika Barat |
24 | Accra | Bandar Udara Internasional Kotoka (ACC) | Ghana | Afrika Barat |
25 | Tamale | Bandar Udara Internasional Tamale (TML) | Ghana | Afrika Barat |
26 | Bamako | Bandar Udara Internasional Modibo Keita (BKO) | Mali | Afrika Barat |
27 | Abuja | Bandar Udara Internasional Nnamdi Azikiwe (ABV) | Nigeria | Afrika Barat |
28 | Lagos | Bandar Udara Internasional Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Afrika Barat |
29 | Sokoto | Bandar Udara Internasional Sadiq Abubakar III (SKO) | Nigeria | Afrika Barat |
30 | Birnin Kebbi | Bandar Udara Internasional Sir Ahmadu Bello (DNBK) | Nigeria | Afrika Barat |
31 | Kano | Bandar Udara Internasional Mallam Aminu Kano (KAN) | Nigeria | Afrika Barat |
32 | Diass | Bandar Udara Internasional Blaise Diagne (DSS) | Republik Senegal | Afrika Barat |
33 | Dakar | Bandar Udara Internasional Léopold Sédar Senghor (DKR) | Republik Senegal | Afrika Barat |
34 | Niamey | Bandar Udara Internasional Diori Hamani (NIM) | Niger | Afrika Barat |
35 | Ouagadougou | Bandar Udara Internasional Thomas Sankara (OUA) | Burkina Faso | Afrika Barat |
Editor Iman NR